- Xe nâng tự hành »
- Xe nâng LPG »
- Xe nâng xăng gas 1 - 3.5 tấn Mitsubishi
Xe nâng hàng máy xăng gas 1.5 - 3.5 tấn,
Chiều cao nâng 3 - 6m, động cơ Nissan k15 - K21 & K25,
Cung cấp xe nâng hàng động cơ xăng gas (có thể sử dụng nhiên liệu xăng hoặc gas công nghiệp) với tải trọng nâng hàng từ 1.0 tấn đến 7.0 tấn. Xe nâng hàng động cơ xăng gas Mitsubishi sử dụng dòng động cơ xăng gas nổi tiếng của Nissan gồm K15 K21 K25 và TB45 có độ bền vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu hơn những dòng xe nâng hàng khác.
Xe nâng Mitsubishi LPG forklift |
Xe nâng hàng sử dụng động cơ xăng gas đáp ứng được khả năng hoạt động liên tục trong khi vẫn cho lượng khí thải sạch đáp ứng được các tiêu chuẩn về vệ sinh và hoàn toàn có thể hoạt động tại các kho hàng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm. Đặc biệt, dòng xe nâng hàng động cơ xăng gas rất được ưa chuộng tại các kho hàng bộ sắn (kho bột mì) và các loại bột ngũ cốc dùng chế biến thực phẩm hoặc thức ăn gia súc.
Petrol and LPG Forklifts 1.0 to 3.5 tonne
Model | Power | Capacity | Load Center | Rated Power |
GP10N | Petrol/LPG | 1000kg | 500mm | 26/2450 KW/rpm |
FG10N | Petrol/LPG | 1000kg | 500mm | 26/2450 KW/rpm |
GP15N | Petrol/LPG | 1500kg | 500mm | 37/2700 KW/rpm |
FG15N | Petrol/LPG | 1500kg | 500mm | 37/2700 KW/rpm |
GP18N | Petrol/LPG | 1750kg | 500mm | 37/2700 KW/rpm |
FG18N | Petrol/LPG | 1750kg | 500mm | 37/2700 KW/rpm |
GP20CN | Petrol/LPG | 2000kg | 500mm | 38/2250 KW/rpm |
GP20N | Petrol/LPG | 2000kg | 500mm | 38/2250 KW/rpm |
FG20N | Petrol/LPG | 2000kg | 500mm | 43/2700 KW/rpm |
FG20CN | Petrol/LPG | 2000kg | 500mm | 37/2700 KW/rpm |
GP25N | Petrol/LPG | 2500kg | 500mm | 43/2700 KW/rpm |
FG25N | Petrol/LPG | 2500kg | 500mm | 43/2700 KW/rpm |
GP30N | Petrol/LPG | 3000kg | 500mm | 43/2700 KW/rpm |
FG30N | Petrol/LPG | 3000kg | 500mm | 43/2700 KW/rpm |
GP35AN | Petrol/LPG | 3500kg | 500mm | 43/2700 KW/rpm |
FG35AN | Petrol/LPG | 3500kg | 500mm | 43/2700 KW/rpm |
Xe nâng Mitsubishi xăng gas |